Każde zajęcia szkolne mogą być od teraz urozmaicone multimedialnymi zasobami, które zostały podzielone na kategorie tematyczne.
Zasoby edukacyjne
Pełne wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak tablice interaktywne, możliwe jest dzięki multimedialnym zasobom edukacyjnym.
Co dają zasoby multimedialne:
- Zaangażowanie – umożliwiając prezentację materiału w ciekawy sposób
- Motywację – uczniów i nauczycieli do współpracy i nauki
- Efektywną naukę – szybsze przyswajanie wiedzy
- Oszczędność czasu – niezbędnego do przygotowania lekcji
Pakiety Transfer Learning – ćwiczenia, plansze, lekcje
Segment | Przedmiot | Klasa | Cena brutto |
---|---|---|---|
SP 4-6 | matematyka | 1-3 | 409 zł |
SP 4-6 | matematyka | 4-6 | 409 zł |
SP 4-6 | przyroda | 1-3 | 409 zł |
SP 4-6 | przyroda | 4-6 | 409 zł |
Pakiety WSIP – plansze
Segment | Przedmiot | Klasa | Cena brutto |
---|---|---|---|
Gimnazjum | biologia | 1-3 | 120 zł |
Gimnazjum | geografia | 1-3 | 120 zł |
Ponadgimnazjalne | przedsiębiorczość | 1-3 | 120 zł |
Ponadgimnazjalne | PO | 1-3 | 120 zł |
Ponadgimnazjalne | historia | 1-3 | 120 zł |
Ponadgimnazjalne | WOS | 1-3 | 120 zł |
Ponadgimnazjalne | biologia | 1-3 | 120 zł |
SP 4-6 | muzyka | 4-6 | 126 zł |
SP 4-6 | język polski | 4-6 | 135 zł |
SP 4-6 | przyroda | 4-6 | 120 zł |
UWAGA: Przy zakupie tablicy interaktywnej wybrany zestaw plansz interaktywnych gratis.
(Promocje nie łączą się ze sobą).